狀態 | 出價人 | 加價 | 價格 |
---|---|---|---|
88019 | 0.01 | 2.79 | |
88016 | 0.01 | 2.78 | |
88019 | 0.06 | 2.77 | |
88016 | 0.01 | 2.71 |
模擬標的#1,此為模擬標的,僅用于用戶測試拍賣流程使用
狀態 | 出價人 | 出價方式 | 加價 | 加價后價格 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
88019 | 手動出價 | 0.01 | 2.79 | 07-15 11:59:06 | |
88016 | 手動出價 | 0.01 | 2.78 | 07-15 11:57:54 | |
88019 | 手動出價 | 0.06 | 2.77 | 07-15 11:57:51 | |
88016 | 手動出價 | 0.01 | 2.71 | 07-15 11:55:12 | |
微信掃二維碼