20190723期資產拍賣公告
來源: 婁底市宏泰拍賣有限公司 發布時間:2019-07-10 08:55
茲定于2019年7月 23日上午9時29分在新化農村商業銀行辦公樓7樓會議室公開拍賣如下標的,有關事項公告如下:
一、拍賣標的
序號 | 標的名稱 | 用途 | 土地性質 | 建筑面積 (m2) | 起拍價 (元) | 競買保證金(萬元) |
1 | 上梅東路南側D幢107房 | 商業 | 國有出讓地 | 84.16 | 695582 | 30 |
2 | 上梅東路南側D幢108房 | 商業 | 國有出讓地 | 61.63 | 509372 | 25 |
3 | 上梅東路南側D幢114房 | 商業 | 國有出讓地 | 69.53 | 515217 | 25 |
4 | 上梅東路南側A幢111房 | 商業 | 國有出讓地 | 92.59 | 1556900 | 50 |
5 | 上梅東路南側A幢113房 | 商業 | 國有出讓地 | 84.15 | 1414982 | 45 |
6 | 上梅東路南側A幢118房 | 商業 | 國有出讓地 | 66.85 | 1124082 | 35 |
7 | 梅苑開發區梅苑南路104房 | 商業 | 國有出讓地 | 71.24 | 2626825 | 80 |
梅苑開發區梅苑南路第2層 | 非住宅 | 國有出讓地 | 247.18 | |||
8 | 新化縣上梅鎮天華中路(億客隆服飾2店)部份資產 | 商業 | 國有出讓地 | 451.19 | 5054627 | 150 |
9 | 上梅鎮城東街三義閣102房 | 商業 | 國有出讓地 | 66.39 | 430650 | 20 |
10 | 上梅鎮城東街三義閣103房 | 商業 | 國有出讓地 | 65.83 | 427500 | 20 |
11 | 上梅鎮城東街三義閣104房 | 商業 | 國有出讓地 | 35.14 | 288000 | 15 |
二、標的展示、咨詢、競買登記、預交保證金截止時間為2019年7月 22日17時。
三、保證金轉入以下賬戶(收款人:婁底市宏泰拍賣有限公司,開戶行:湖南新化農村商業銀行股份有限公司營業部,賬號:8903 1440 0330 9483 7012)
四、競買人憑付款憑證和有效身份證件到湖南新化農村商業銀行5樓501室辦理競買登記手續后,方可取得競買資格。
聯系電話:劉先生:15673875666 陶女土:18673866585
婁底市宏泰拍賣有限公司
2019年7月5日